Рейтинг КлановПо рейтингу кланов
| Название | Рейтинг |
1 | VENDETTA[34] | 12376 |
2 | Вечные[29] | 9440 |
3 | Black Hawk[32] | 8939 |
4 | Тамплиеры[26] | 8526 |
5 | Desperate[27] | 8006 | |
6 | Соль_и_Перец[38] | 6623 |
7 | Орден_Розы[24] | 5271 |
8 | ЭГИДА[24] | 4795 |
9 | Восстание[25] | 4665 |
10 | Огненные Светлячки[26] | 4455 |
11 | Ассасины[29] | 4418 |
12 | Летучий Голландец[28] | 3849 |
13 | ИМПЕРИЯ[23] | 3614 |
14 | Другие[17] | 3497 |
15 | Адмиралтейство[21] | 2890 |
16 | FREEDOM[22] | 2478 |
17 | Оборотни[13] | 2254 |
18 | Сатка[16] | 2130 |
19 | Самураи[18] | 1672 |
20 | Храм__Мечей[17] | 1599 |
21 | ВСЕМ_СПАТЬ[17] | 1433 |
22 | Скиталец[12] | 995 |
23 | сталкер[16] | 814 |
24 | Bears[16] | 801 |
25 | КГО[14] | 508 |
26 | Gulf_stream[29] | 474 |
27 | Ратники_Велеса[14] | 342 |
28 | Спираль[13] | 319 |
29 | excess[8] | 242 |
30 | Красный_Ягуар[10] | 107 |
31 | Темная Бездна[11] | 66 |
32 | Корсары[20] | 56 |
33 | Black_wings[17] | 46 |
34 | Eclipse[8] | 25 |
35 | Хранители_Тайн[18] | 20 |
36 | Black_Line[20] | 7 |
37 | Логово[25] | 6 |
38 | BattleAngels[18] | 3 |
39 | BlackSails[16] | 3 |
40 | Flying_Shadows[15] | 3 |
41 | Screamer[7] | 3 |
42 | VI_Legio_Ferrat[10] | 3 |
43 | Вечное Пламя[10] | 3 |
44 | Воины_Саурона[9] | 3 |
45 | Вольные[15] | 3 |
46 | Гардемарины[14] | 3 |
47 | Легенды[10] | 3 |
48 | Невидимки[12] | 3 |
49 | Норманны[18] | 3 |
50 | Острова[0] | 3 |
Вернуться к списку рейтингов |