Рейтинг КлановПо рейтингу кланов
| Название | Рейтинг |
1 | Black Hawk[41] | 13649 |
2 | Тень[32] | 5664 |
3 | Соль_и_Перец[40] | 5414 |
4 | Восстание[27] | 4491 |
5 | ЭГИДА[28] | 4039 | |
6 | Орден_Розы[30] | 3953 |
7 | Летучий Голландец[28] | 3612 |
8 | Ассасины[31] | 3207 |
9 | VENDETTA[35] | 2858 |
10 | Оборотни[25] | 2651 |
11 | Самураи[19] | 2608 |
12 | Тамплиеры[28] | 2528 |
13 | Вечные[31] | 2359 |
14 | Черная_борода[19] | 1767 |
15 | ВСЕМ_СПАТЬ[21] | 1278 |
16 | Огненные Светлячки[27] | 805 |
17 | Темная Бездна[45] | 705 |
18 | Desperate[29] | 625 |
19 | Адмиралтейство[25] | 491 |
20 | FREEDOM[26] | 426 |
21 | Храм__Мечей[23] | 28 |
22 | [39] | 3 |
23 | BattleAngels[18] | 3 |
24 | Bears[16] | 3 |
25 | BlackSails[21] | 3 |
26 | Black_Line[23] | 3 |
27 | Black_wings[20] | 3 |
28 | CITTADELLA[26] | 3 |
29 | Eclipse[16] | 3 |
30 | excess[11] | 3 |
31 | Flying_Shadows[16] | 3 |
32 | Gulf_stream[29] | 3 |
33 | Qonquerors[14] | 3 |
34 | Screamer[12] | 3 |
35 | VI_Legio_Ferrat[10] | 3 |
36 | [NAS]рать[20] | 3 |
37 | Вечное Пламя[13] | 3 |
38 | Воины_Саурона[9] | 3 |
39 | Вольные[17] | 3 |
40 | Гардемарины[14] | 3 |
41 | Другие[17] | 3 |
42 | ИМПЕРИЯ[26] | 3 |
43 | ИньЯн[17] | 3 |
44 | КГО[17] | 3 |
45 | Клинки[11] | 3 |
46 | Корсары[20] | 3 |
47 | Красный_Ягуар[14] | 3 |
48 | Легенды[10] | 3 |
49 | Логово[20] | 3 |
50 | Невидимки[15] | 3 |
Вернуться к списку рейтингов |