Рейтинг КлановПо рейтингу кланов
| Название | Рейтинг |
1 | Black Hawk[40] | 9534 |
2 | Тень[32] | 6557 |
3 | Соль_и_Перец[40] | 5605 |
4 | Орден_Розы[30] | 3597 |
5 | Огненные Светлячки[27] | 3230 | |
6 | Ассасины[31] | 2954 |
7 | Оборотни[25] | 2944 |
8 | ЭГИДА[28] | 2864 |
9 | Desperate[29] | 2516 |
10 | Самураи[19] | 2119 |
11 | Тамплиеры[28] | 1982 |
12 | Восстание[27] | 1706 |
13 | Черная_борода[19] | 1655 |
14 | Адмиралтейство[24] | 1359 |
15 | VENDETTA[35] | 1282 |
16 | Вечные[31] | 1156 |
17 | Темная Бездна[39] | 1019 |
18 | ИньЯн[17] | 676 |
19 | ИМПЕРИЯ[26] | 638 |
20 | Спираль[17] | 586 |
21 | ВСЕМ_СПАТЬ[21] | 383 |
22 | Клинки[9] | 247 |
23 | Другие[17] | 135 |
24 | КГО[17] | 28 |
25 | [39] | 3 |
26 | BattleAngels[18] | 3 |
27 | Bears[16] | 3 |
28 | BlackSails[21] | 3 |
29 | Black_Line[23] | 3 |
30 | Black_wings[17] | 3 |
31 | CITTADELLA[26] | 3 |
32 | Eclipse[16] | 3 |
33 | excess[11] | 3 |
34 | Flying_Shadows[16] | 3 |
35 | FREEDOM[26] | 3 |
36 | Gulf_stream[29] | 3 |
37 | Qonquerors[14] | 3 |
38 | Screamer[12] | 3 |
39 | VI_Legio_Ferrat[10] | 3 |
40 | Вечное Пламя[13] | 3 |
41 | Воины_Саурона[9] | 3 |
42 | Вольные[17] | 3 |
43 | Гардемарины[14] | 3 |
44 | Корсары[20] | 3 |
45 | Красный_Ягуар[14] | 3 |
46 | Легенды[10] | 3 |
47 | Летучий Голландец[28] | 3 |
48 | Логово[20] | 3 |
49 | Невидимки[15] | 3 |
50 | Норманны[19] | 3 |
Вернуться к списку рейтингов |