Рейтинг КлановПо рейтингу кланов
| Название | Рейтинг |
1 | Black Hawk[41] | 11159 |
2 | Соль_и_Перец[40] | 6829 |
3 | Восстание[27] | 5303 |
4 | Тень[32] | 4756 |
5 | Вечные[31] | 3870 | |
6 | ЭГИДА[28] | 3747 |
7 | Летучий Голландец[28] | 3618 |
8 | Орден_Розы[30] | 3255 |
9 | Оборотни[25] | 3041 |
10 | Тамплиеры[28] | 2881 |
11 | Самураи[19] | 2672 |
12 | Desperate[29] | 2207 |
13 | Ассасины[31] | 2078 |
14 | Черная_борода[19] | 2007 |
15 | Храм__Мечей[23] | 1809 |
16 | Спираль[17] | 1045 |
17 | ВСЕМ_СПАТЬ[21] | 561 |
18 | Огненные Светлячки[27] | 377 |
19 | Black_wings[20] | 251 |
20 | VENDETTA[35] | 183 |
21 | [NAS]рать[20] | 146 |
22 | Адмиралтейство[25] | 111 |
23 | Клинки[11] | 93 |
24 | ИньЯн[17] | 65 |
25 | Темная Бездна[39] | 53 |
26 | ИМПЕРИЯ[26] | 28 |
27 | Другие[17] | 21 |
28 | Eclipse[16] | 9 |
29 | [39] | 3 |
30 | BattleAngels[18] | 3 |
31 | Bears[16] | 3 |
32 | BlackSails[21] | 3 |
33 | Black_Line[23] | 3 |
34 | CITTADELLA[26] | 3 |
35 | excess[11] | 3 |
36 | Flying_Shadows[16] | 3 |
37 | FREEDOM[26] | 3 |
38 | Gulf_stream[29] | 3 |
39 | Qonquerors[14] | 3 |
40 | Screamer[12] | 3 |
41 | VI_Legio_Ferrat[10] | 3 |
42 | Вечное Пламя[13] | 3 |
43 | Воины_Саурона[9] | 3 |
44 | Вольные[17] | 3 |
45 | Гардемарины[14] | 3 |
46 | КГО[17] | 3 |
47 | Корсары[20] | 3 |
48 | Красный_Ягуар[14] | 3 |
49 | Легенды[10] | 3 |
50 | Логово[20] | 3 |
Вернуться к списку рейтингов |