Рейтинг КлановПо рейтингу кланов
| | Название | Рейтинг |
| 1 | Black Hawk[43] | 12770 |
| 2 | Соль_и_Перец[40] | 7344 |
| 3 | Тень[35] | 5942 |
| 4 | Вечные[35] | 5484 |
| 5 | Ассасины[31] | 4270 | | |
| 6 | Орден_Розы[30] | 3933 |
| 7 | Летучий Голландец[28] | 3632 |
| 8 | Восстание[27] | 3377 |
| 9 | Тамплиеры[28] | 3276 |
| 10 | Огненные Светлячки[27] | 3226 |
| 11 | Адмиралтейство[25] | 2928 |
| 12 | ЭГИДА[28] | 2731 |
| 13 | Оборотни[26] | 2623 |
| 14 | Храм__Мечей[23] | 2323 |
| 15 | Desperate[29] | 2201 |
| 16 | ВСЕМ_СПАТЬ[22] | 1758 |
| 17 | Черная_борода[21] | 1533 |
| 18 | [NAS]рать[21] | 1270 |
| 19 | Норманны[20] | 819 |
| 20 | VENDETTA[35] | 713 |
| 21 | Темная Бездна[45] | 703 |
| 22 | ИМПЕРИЯ[26] | 551 |
| 23 | Другие[17] | 174 |
| 24 | FREEDOM[26] | 17 |
| 25 | ИньЯн[17] | 15 |
| 26 | Спираль[17] | 11 |
| 27 | Eclipse[17] | 6 |
| 28 | BlackSails[21] | 5 |
| 29 | Gulf_stream[29] | 4 |
| 30 | [39] | 3 |
| 31 | BattleAngels[18] | 3 |
| 32 | Bears[16] | 3 |
| 33 | Black_Line[23] | 3 |
| 34 | Black_wings[20] | 3 |
| 35 | CITTADELLA[26] | 3 |
| 36 | excess[11] | 3 |
| 37 | Flying_Shadows[16] | 3 |
| 38 | Qonquerors[14] | 3 |
| 39 | Screamer[12] | 3 |
| 40 | VI_Legio_Ferrat[10] | 3 |
| 41 | Вечное Пламя[13] | 3 |
| 42 | Воины_Саурона[9] | 3 |
| 43 | Вольные[17] | 3 |
| 44 | Гардемарины[14] | 3 |
| 45 | КГО[17] | 3 |
| 46 | Клинки[13] | 3 |
| 47 | Корсары[20] | 3 |
| 48 | Красный_Ягуар[14] | 3 |
| 49 | Легенды[10] | 3 |
| 50 | Логово[20] | 3 |
Вернуться к списку рейтингов |