Рейтинг КлановПо рейтингу кланов
| Название | Рейтинг |
1 | Black Hawk[41] | 10605 |
2 | Соль_и_Перец[40] | 6594 |
3 | Тень[32] | 4475 |
4 | Восстание[27] | 4291 |
5 | Летучий Голландец[28] | 3641 | |
6 | ЭГИДА[28] | 3521 |
7 | Вечные[31] | 2856 |
8 | Оборотни[25] | 2766 |
9 | Самураи[19] | 2657 |
10 | Храм__Мечей[23] | 2347 |
11 | Ассасины[31] | 2316 |
12 | Тамплиеры[28] | 2278 |
13 | ВСЕМ_СПАТЬ[21] | 1973 |
14 | Орден_Розы[30] | 1958 |
15 | VENDETTA[35] | 1833 |
16 | Черная_борода[19] | 1707 |
17 | Desperate[29] | 1245 |
18 | Black_wings[20] | 887 |
19 | Огненные Светлячки[27] | 659 |
20 | Темная Бездна[39] | 532 |
21 | [NAS]рать[20] | 529 |
22 | Клинки[11] | 305 |
23 | ИМПЕРИЯ[26] | 288 |
24 | Другие[17] | 208 |
25 | ИньЯн[17] | 139 |
26 | Спираль[17] | 96 |
27 | Eclipse[16] | 92 |
28 | Адмиралтейство[24] | 22 |
29 | [39] | 3 |
30 | BattleAngels[18] | 3 |
31 | Bears[16] | 3 |
32 | BlackSails[21] | 3 |
33 | Black_Line[23] | 3 |
34 | CITTADELLA[26] | 3 |
35 | excess[11] | 3 |
36 | Flying_Shadows[16] | 3 |
37 | FREEDOM[26] | 3 |
38 | Gulf_stream[29] | 3 |
39 | Qonquerors[14] | 3 |
40 | Screamer[12] | 3 |
41 | VI_Legio_Ferrat[10] | 3 |
42 | Вечное Пламя[13] | 3 |
43 | Воины_Саурона[9] | 3 |
44 | Вольные[17] | 3 |
45 | Гардемарины[14] | 3 |
46 | КГО[17] | 3 |
47 | Корсары[20] | 3 |
48 | Красный_Ягуар[14] | 3 |
49 | Легенды[10] | 3 |
50 | Логово[20] | 3 |
Вернуться к списку рейтингов |