Рейтинг КлановПо рейтингу кланов
| Название | Рейтинг |
1 | Black Hawk[40] | 10666 |
2 | Тень[32] | 6354 |
3 | Соль_и_Перец[40] | 4268 |
4 | Орден_Розы[30] | 3639 |
5 | Восстание[27] | 3507 | |
6 | Тамплиеры[28] | 2978 |
7 | Ассасины[31] | 2721 |
8 | ЭГИДА[28] | 2534 |
9 | Огненные Светлячки[27] | 2285 |
10 | Оборотни[25] | 2241 |
11 | Самураи[19] | 1976 |
12 | Вечные[31] | 1891 |
13 | Черная_борода[19] | 1793 |
14 | Desperate[29] | 1442 |
15 | Адмиралтейство[24] | 1201 |
16 | VENDETTA[35] | 773 |
17 | ИньЯн[17] | 773 |
18 | Спираль[17] | 517 |
19 | ВСЕМ_СПАТЬ[21] | 505 |
20 | Темная Бездна[39] | 414 |
21 | ИМПЕРИЯ[26] | 275 |
22 | Другие[17] | 229 |
23 | [39] | 3 |
24 | BattleAngels[18] | 3 |
25 | Bears[16] | 3 |
26 | BlackSails[21] | 3 |
27 | Black_Line[23] | 3 |
28 | Black_wings[17] | 3 |
29 | CITTADELLA[26] | 3 |
30 | Eclipse[16] | 3 |
31 | excess[11] | 3 |
32 | Flying_Shadows[16] | 3 |
33 | FREEDOM[25] | 3 |
34 | Gulf_stream[29] | 3 |
35 | Qonquerors[14] | 3 |
36 | Screamer[12] | 3 |
37 | VI_Legio_Ferrat[10] | 3 |
38 | Вечное Пламя[13] | 3 |
39 | Воины_Саурона[9] | 3 |
40 | Вольные[17] | 3 |
41 | Гардемарины[14] | 3 |
42 | КГО[17] | 3 |
43 | Корсары[20] | 3 |
44 | Красный_Ягуар[14] | 3 |
45 | Легенды[10] | 3 |
46 | Летучий Голландец[28] | 3 |
47 | Логово[20] | 3 |
48 | Невидимки[15] | 3 |
49 | Норманны[19] | 3 |
50 | Острова[0] | 3 |
Вернуться к списку рейтингов |