Рейтинг КлановПо рейтингу кланов
| Название | Рейтинг |
1 | Black Hawk[41] | 11935 |
2 | Тень[32] | 6137 |
3 | Соль_и_Перец[40] | 5566 |
4 | Ассасины[31] | 3200 |
5 | Огненные Светлячки[27] | 2837 | |
6 | ЭГИДА[28] | 2642 |
7 | Оборотни[25] | 2594 |
8 | Восстание[27] | 2545 |
9 | Вечные[31] | 2538 |
10 | Орден_Розы[30] | 2507 |
11 | Самураи[19] | 2155 |
12 | Адмиралтейство[24] | 1916 |
13 | Тамплиеры[28] | 1896 |
14 | Desperate[29] | 1823 |
15 | Черная_борода[19] | 1533 |
16 | VENDETTA[35] | 1325 |
17 | ВСЕМ_СПАТЬ[21] | 543 |
18 | Летучий Голландец[28] | 449 |
19 | Спираль[17] | 414 |
20 | ИньЯн[17] | 384 |
21 | Другие[17] | 289 |
22 | ИМПЕРИЯ[26] | 231 |
23 | FREEDOM[26] | 167 |
24 | Клинки[10] | 105 |
25 | Темная Бездна[39] | 64 |
26 | [NAS]рать[20] | 39 |
27 | [39] | 3 |
28 | BattleAngels[18] | 3 |
29 | Bears[16] | 3 |
30 | BlackSails[21] | 3 |
31 | Black_Line[23] | 3 |
32 | Black_wings[17] | 3 |
33 | CITTADELLA[26] | 3 |
34 | Eclipse[16] | 3 |
35 | excess[11] | 3 |
36 | Flying_Shadows[16] | 3 |
37 | Gulf_stream[29] | 3 |
38 | Qonquerors[14] | 3 |
39 | Screamer[12] | 3 |
40 | VI_Legio_Ferrat[10] | 3 |
41 | Вечное Пламя[13] | 3 |
42 | Воины_Саурона[9] | 3 |
43 | Вольные[17] | 3 |
44 | Гардемарины[14] | 3 |
45 | КГО[17] | 3 |
46 | Корсары[20] | 3 |
47 | Красный_Ягуар[14] | 3 |
48 | Легенды[10] | 3 |
49 | Логово[20] | 3 |
50 | Невидимки[15] | 3 |
Вернуться к списку рейтингов |