Рейтинг КлановПо рейтингу кланов
| Название | Рейтинг |
1 | Black Hawk[33] | 10871 |
2 | Ассасины[31] | 4902 |
3 | Вечные[30] | 4629 |
4 | VENDETTA[35] | 4501 |
5 | Тень[29] | 4314 | |
6 | Огненные Светлячки[27] | 3773 |
7 | Восстание[26] | 2749 |
8 | Орден_Розы[26] | 2686 |
9 | ИМПЕРИЯ[25] | 2140 |
10 | Тамплиеры[27] | 2057 |
11 | ЭГИДА[27] | 1922 |
12 | Самураи[19] | 1675 |
13 | Оборотни[24] | 1594 |
14 | Адмиралтейство[22] | 1489 |
15 | Храм__Мечей[21] | 1306 |
16 | Соль_и_Перец[39] | 1070 |
17 | Сатка[20] | 1068 |
18 | Черная_борода[10] | 797 |
19 | ВСЕМ_СПАТЬ[19] | 550 |
20 | Спираль[16] | 172 |
21 | FREEDOM[24] | 76 |
22 | Gulf_stream[29] | 18 |
23 | ИньЯн[12] | 12 |
24 | BattleAngels[18] | 3 |
25 | Bears[16] | 3 |
26 | BlackSails[21] | 3 |
27 | Black_Line[20] | 3 |
28 | Black_wings[17] | 3 |
29 | CITTADELLA[26] | 3 |
30 | Desperate[29] | 3 |
31 | Eclipse[15] | 3 |
32 | excess[11] | 3 |
33 | Flying_Shadows[16] | 3 |
34 | Qonquerors[11] | 3 |
35 | Screamer[12] | 3 |
36 | VI_Legio_Ferrat[10] | 3 |
37 | Вечное Пламя[10] | 3 |
38 | Воины_Саурона[9] | 3 |
39 | Вольные[17] | 3 |
40 | Гардемарины[14] | 3 |
41 | Другие[17] | 3 |
42 | КГО[16] | 3 |
43 | Корсары[20] | 3 |
44 | Красный_Ягуар[14] | 3 |
45 | Легенды[10] | 3 |
46 | Летучий Голландец[28] | 3 |
47 | Логово[20] | 3 |
48 | Невидимки[12] | 3 |
49 | Норманны[19] | 3 |
50 | Острова[0] | 3 |
Вернуться к списку рейтингов |