Самый Пиратский кланИтоговый результат клановых боев за месяц
| Клан | Рейтинг |
1 | Ассасины[31] | 1960 |
2 | Desperate[29] | 1925 |
3 | Black Hawk[40] | 1735 |
4 | Тамплиеры[28] | 1685 |
5 | Летучий Голландец[28] | 1680 | |
6 | Соль_и_Перец[40] | 780 |
7 | Вечные[31] | 455 |
8 | Темная Бездна[39] | 5 |
Вернуться к списку рейтингов |